In Nederland dekt de basisverzekering geen tandheelkundige zorg voor volwassenen. Aanvullende verzekeringen kennen jaarlimits van € 250–€ 1.250. Voor implantologie, kronen, veneers en uitgebreide herstelbehandelingen staat de Nederlandse patiënt grotendeels zelf op de rekening. Hieronder vindt u een eerlijk overzicht: wat u in Nederland betaalt, en wat dezelfde behandeling bij GC Clinic in Istanbul kost — uitgaande van Brief v3 §3 NL Std-tarieven (40% onder het Nederlandse benchmark).
| Behandeling | 🇳🇱 NL benchmark | 🇹🇷 GC Clinic Std | −40% |
|---|---|---|---|
| Enkel Tandimplantaat + premium kroon (Straumann/Nobel Biocare) | vanaf € 2.100,– | € 1.260,– | € 840+ |
| All-on-4 (per kaak) | vanaf € 9.860,– | € 5.916,– | € 3.944+ |
| Volledig Mondherstel | vanaf € 21.000,– | op offerte (Brief v3) | −40% |
| Facing / Veneer per tand (E.max of zirkonia) | vanaf € 600,– | op offerte (Brief v3) | −40% |
| Wortelkanaalbehandeling (door endodontoloog) | vanaf € 600,– | op offerte (Brief v3) | −40% |
| Zirkonia Kroon (per element) | vanaf € 480,– | op offerte (Brief v3) | −40% |
| Hollywood Smile (16–20 veneers) | vanaf € 15.200,– | € 9.120,– | € 6.080+ |
| Composite Bonding (per tand) | vanaf € 160,– | op offerte (Brief v3) | −40% |
| Nazorgpakket K5 (3 niveaus) | apart, vaak los | € 78 / € 138 / € 240 | inbegrepen |
Bij behandelingen boven € 2.000,– wegen deze extra kosten niet op tegen de besparing.
Behandeling in december + vervolgfase in januari = twee verzekeringsjaren benutten. Uw aanvullende verzekering dekt dan in beide jaren tot de jaarlimiet. GC Clinic plant de behandeling op verzoek mee.
Onze tools helpen u beslissen — vrijblijvend, eerlijk, geen verkoopdruk.
Of vergelijk specifieke steden: Amsterdam vs Istanbul →