Wir zeigen 12 Hauptbehandlungen Eins-zu-Eins gegen Schweizer Privatpraxis-Tarife. Materialgleich: Straumann · Geistlich · Ivoclar Ivoclar. Quellen offengelegt: SSO Tarifpunkt 2025, Comparis-Markterhebung, GC Clinic Pricing Brief v3. Keine Marketing-Sparpotenziale, sondern überprüfbare Zahlen in CHF.
Faire Vergleiche brauchen offengelegte Methodik:
| Behandlung | CH Privat (Tier-Mittel) | GC Standard | GC Premium | GC VIP | Ersparnis |
|---|---|---|---|---|---|
| CANONICAL — Implantologie und Vollkeramik | |||||
| Einzelimplantat + Krone (Straumann) | CHF 3’600.– | CHF 2’196.– | CHF 2’312.– | CHF 3’578.– | ~39 % |
| Multi-Implantat (3–4 Straumann) | CHF 11’500.– | CHF 5’917.– | CHF 7’156.– | CHF 8’697.– | ~49 % |
| All-on-4 · ein Kiefer | CHF 22’000.– | CHF 11’271.– | CHF 11’560.– | CHF 14’450.– | ~49 % |
| All-on-4 · beide Kiefer | CHF 42’000.– | CHF 21’385.– | CHF 22’018.– | CHF 26’422.– | ~49 % |
| Vollmund-Rehabilitation | CHF 45’000.– | CHF 23’119.– | CHF 23’119.– | CHF 28’899.– | ~49 % |
| Zygomatisches Implantat | CHF 8’500.– | CHF 10’459.– | CHF 14’587.– | CHF 17’614.– | Spezialfall |
| Hollywood Smile (16–20 Veneers) | CHF 24’000.– | CHF 12’716.– | CHF 12’936.– | CHF 14’587.– | ~46 % |
| Smile Design DSD (8–12) | CHF 13’500.– | CHF 6’358.– | CHF 6’881.– | CHF 7’431.– | ~52 % |
| Composite Bonding (6 Zähne) | CHF 1’800.– | CHF 925.– | CHF 1’318.– | CHF 1’944.– | ~49 % |
| Invisalign Moderate | CHF 6’500.– | CHF 3’614.– | CHF 3’650.– | CHF 4’294.– | ~44 % |
| Kronen- / Veneer-Revision | CHF 1’400.– | CHF 688.– | CHF 724.– | CHF 1’073.– | ~51 % |
| Wurzelkanal-Behandlung (3-Kanal) | CHF 1’200.– | CHF 459.– | CHF 596.– | CHF 825.– | ~62 % |
| Position | Standard | Premium | VIP |
|---|---|---|---|
| Flug Zürich/Genf/Basel ↔ Istanbul (Hin/Rück, 1 Person) | CHF 200–350 (selbst) | CHF 200–350 (GC Clinic übernimmt) | Business Class (GC Clinic) |
| Hotel 4–6 Nächte (4-Sterne in Nisantasi) | CHF 110/Nacht (selbst) | CHF 130/Nacht (GC Clinic) | 5-Sterne (GC Clinic) |
| Transfer Flughafen ↔ Klinik | CHF 25/Strecke (selbst) | Standard-Transfer (GC Clinic) | Privat-Transfer (GC Clinic) |
| Verpflegung | selbst | selbst | HP im Hotel |
Wir sind ehrlich: bei kleinen Behandlungen rechtfertigen Reisekosten den Preisunterschied nicht. Bleiben Sie in der Schweiz für:
Sinnvoll für GC Clinic: Mehrere Implantate, All-on-4, Hollywood Smile, Vollmund-Rehabilitation, Smile Design — Behandlungen ab CHF 5’000 mit klarer Materialqualität-Diskussion.
KVG (Grundversicherung) übernimmt Zahnbehandlungen nur bei „schwerer, nicht vermeidbarer Erkrankung des Kausystems» (KVG Artikel 31). Implantate sind ausgeschlossen — egal ob Schweiz oder Istanbul.
Zahnzusatzversicherung (Helsana DENTAplus, Sanitas Dental, Visana Dent, Concordia): erstattet je nach Vertrag 50–75 % der Tarmed-Tarifpunkte — auch bei Auslandsbehandlung mit ISO-konformer Rechnung. Die GC Clinic stellt Tarmed-konforme Rechnung mit allen Positionscodes aus. → KVG-Details und Einreichung · HKP-Vorlage
Tabellenpreise sind Indikation. Ihr persönlicher Plan kommt nach Beurteilung durch Frau Cansu Öztürk, DDS, MSc — schriftlich in 72 Stunden.