No todo el mundo debería viajar a Estambul. Aquí ponemos tres caminos uno al lado del otro: Seguridad Social en España, clínica privada española y GC Clinic Estambul. Mismos materiales, distinta estructura de costes. Cuándo Turquía aporta valor y cuándo es mejor quedarse en España.
Materiales idénticos (Straumann, Nobel Biocare, E.max) · protocolo idéntico · diferencia = estructura de costes operativos, no calidad clínica.
| Tratamiento | 🇪🇸 Privado España | GC Clinic (desde) | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Implante unitario + corona (Estándar) | 2.000 – 3.000 € | desde 930 € | 1.070 €+ |
| Multi-implantes (3-4) | 5.500 – 9.000 € | desde 3.210 € | 2.290 €+ |
| All-on-4 · arcada simple | 9.000 – 14.000 € | desde 5.400 € | 3.600 €+ |
| All-on-4 · arcada doble | 17.000 – 26.000 € | desde 10.350 € | 6.650 €+ |
| Rehabilitación oral completa | 18.000 – 30.000 € | desde 12.000 € | 6.000 €+ |
| Implante zigomático | 12.000 – 18.000 € | desde 9.900 € | 2.100 €+ |
| Hollywood Smile (16-20 carillas) | 14.000 – 22.000 € | desde 6.528 € | 7.500 €+ |
| Smile Design DSD (8-12 carillas) | 8.000 – 14.000 € | desde 4.050 € | 3.950 €+ |
| Composite Bonding (6 dientes) | 900 – 1.500 € | desde 210 € | 690 €+ |
| Corona zirconio (por diente) | 600 – 1.100 € | desde 280 € | 320 €+ |
| Endodoncia con microscopio | 200 – 600 € | desde 120 € | 80 €+ |
| Invisalign moderado | 3.500 – 5.500 € | desde 1.890 € | 1.610 €+ |
| Rehabilitación periodontal | 1.500 – 3.500 € | desde 980 € | 520 €+ |
Straumann (Suiza), Nobel Biocare (Suecia/EE. UU.), Neodent, Medentika, E.max (Ivoclar) — exactamente el mismo material que las consultas privadas españolas. Número de lote documentado en su historia clínica, verificable directamente ante el fabricante.
Alquiler en barrios premium de Madrid/Barcelona 35–80 €/m², Nişantaşı (Estambul) 25–40 €/m². Coste de personal con cualificación equivalente: factor 2,5–3. Compra de material por volumen (600+ implantes/año) versus consulta privada española de 80 = condiciones distintas con el mismo proveedor.
4–6 implantes en una sesión de 3 horas. Lógica de facturación de la odontología privada española: 1–2 implantes por cita. Más citas, más coste por caso. Esto es estructura, no calidad.
Falta el 36 o el 46. Implante + corona.
Dentición no recuperable en ambos maxilares. 8 implantes, 2 puentes fijos.
Corrección estética integral de los dientes visibles.
Envíenos su radiografía y, si lo tiene, el plan de tratamiento de su dentista en España. Le decimos honestamente si España o Estambul encaja mejor con su situación. Gratuito, sin presión comercial.