CBS 2024: 22,9% van de Nederlanders vermijdt de tandarts door kosten. De basisverzekering dekt niets voor volwassenen. GC Clinic biedt transparante prijzen — inclusief NZa-vergelijking en tips voor verzekeringsstrategie.
| Behandeling | 🇳🇱 NL (NZa 2026) | GC Clinic (vanaf) | U bespaart |
|---|---|---|---|
| Tandimplantaat (Straumann) | € 2.200 – € 3.500 | € 750,– | € 1.450+ |
| All-on-4 (per kaak) | € 10.000 – € 15.000 | € 5.916,– | € 4.084+ |
| Volledig Mondherstel | € 20.000 – € 35.000 | € 9.000,– | € 11.000+ |
| Facing / Veneer (E.max) | € 550 – € 900 | € 350,– | € 200+ |
| Wortelkanaalbehandeling | € 600 – € 1.000 | € 350,– | € 250+ |
| Zirkonia Kroon | € 400 – € 700 | € 250,– | € 150+ |
| Hollywood Smile (16 facings) | € 8.800 – € 14.400 | € 5.600,– | €9.120+ |
| Composite Bonding (per tand) | € 130 – € 250 | € 95,– | € 50+ |
Bij behandelingen boven € 2.000,– wegen deze extra kosten niet op tegen de besparing.
Behandeling in december + vervolgfase in januari = twee verzekeringsjaren benutten. Uw aanvullende verzekering dekt dan in beide jaren tot de jaarlimiet. GC Clinic plant de behandeling op verzoek mee.