Twee steden, één keuze. Hieronder vergelijken wij prijzen per behandeling, vluchttijd, hotel-tarieven en de totale reisweek — zodat u weet wat u krijgt voor uw geld én voor uw tijd.
| Behandeling | 🇳🇱 Amsterdam benchmark | 🇹🇷 GC Clinic Istanbul Std | −40% |
|---|---|---|---|
| Enkel tandimplantaat + premium kroon | vanaf € 2.100,– | € 1.260,– | € 840+ |
| All-on-4 (per kaak) | vanaf € 9.860,– | € 5.916,– | € 3.944+ |
| Hollywood Smile (16–20 veneers) | vanaf € 15.200,– | € 9.120,– | € 6.080+ |
| Volledig mondherstel | vanaf € 21.000,– | op offerte (Brief v3) | −40% |
| Nazorgpakket K5 (Std/Prem/VIP) | los, vaak niet inbegrepen | € 78 / € 138 / € 240 | inbegrepen optie |
Hieronder een eerlijke berekening voor één kaak All-on-4, inclusief twee bezoeken Istanbul.
| Onderdeel | 🇳🇱 Amsterdam | 🇹🇷 Istanbul (GC Clinic) |
|---|---|---|
| Behandeling (All-on-4 per kaak) | € 9.860,– | € 5.916,– |
| Vluchten (2 retours economy AMS↔IST) | € 0 | € 300 – € 600 |
| Hotel (5–7 + 3–4 nachten H2 Std) | € 0 | € 800 – € 1.200 |
| Transfers (luchthaven + kliniek L1) | eigen vervoer | inbegrepen |
| Maaltijden (10 dagen) | eigen budget | € 250 – € 400 |
| Totaal indicatief | € 9.860+ | € 7.266 – € 8.116 |
Bezoek 2 (definitieve restauratie): 3–4 dagen, dezelfde stadsroutine.
Of vergelijk landen: Nederland vs Turkije →