Pas de chiffre marketing gonflé. Voici les fourchettes réelles pratiquées en France pour les actes dentaires les plus courants, et les tarifs ferme GC Clinic 2026 avec marques précisées (Straumann, Nobel Biocare, E.max). À vous de comparer.
| Acte | France (fourchette) | GC Clinic Istanbul | Économie |
|---|---|---|---|
| Implant unitaire + couronne (Standard · Neodent/Medentika) | 1 500 – 2 500 € | à partir de 950 € | ~55 % |
| Implant unitaire + couronne (Premium · Neodent/Straumann BLT/Nobel Active) | 1 800 – 3 000 € | à partir de 1 550 € | ~50 % |
| All-on-4 · une arcade | 8 000 – 14 000 € | à partir de 6 200 € | ~45 % |
| All-on-4 · double arcade | 12 000 – 24 000 € | à partir de 12 400 € | ~50 % |
| Réhabilitation complète 8+ implants | 15 000 – 28 000 € | à partir de 9 000 € | ~55 % |
| Facette E.max (unitaire) | 600 – 1 200 € | à partir de 320 € | ~60 % |
| Hollywood Smile (16 facettes) | 9 600 – 19 200 € | à partir de 5 120 € | ~65 % |
| Bridge zircone 3 unités | 1 500 – 2 800 € | à partir de 960 € | ~50 % |
| Composite bonding (6–8 dents) | 700 – 1 800 € | à partir de 780 € | ~30 % |
Le tier matériau influence directement le prix annoncé. Quel que soit le niveau, vous restez dans l’écosystème Groupe Straumann, Neodent ou Nobel Biocare — aucune marque hors écosystème.
Implants : Neodent ou Medentika (deux marques du Groupe Straumann · gamme valeur)
Couronnes : E-max pressé